
Foci di fiumi e canali in condizioni critiche, depurazione insufficiente e scarichi fuori controllo in mare: l’indagine di Legambiente fotografa un’altra estate di emergenza ambientale sulla costa toscana.
È una fotografia preoccupante quella che emerge dal monitoraggio di Goletta Verde 2025 lungo le coste della Toscana, seppure leggermente migliore di quella realizzata nel Lazio: 12 dei 20 punti campionati tra il 15 e il 16 luglio risultano oltre i limiti di legge, pari al 60% del totale. Di questi, ben 11 sono stati classificati come “fortemente inquinati” e uno “inquinato”.
La maggior parte dei campionamenti — 17 su 20 — è avvenuta in punti critici come foci fluviali e canali di scarico, e solo 3 direttamente a mare.
Le cause: depuratori e scarichi abusivi
«In Toscana persistono criticità croniche irrisolte – denunciano Fausto Ferruzza e Federico Gasperini, presidente e direttore di Legambiente Toscana – soprattutto nella parte settentrionale, ma segnali negativi arrivano anche da Piombino, Follonica e l’isola d’Elba, dove la qualità delle acque è peggiorata rispetto allo scorso anno».
Anche Stefano Raimondi, portavoce di Goletta Verde, richiama le responsabilità delle amministrazioni locali: «È fondamentale sfruttare i fondi disponibili per migliorare la rete fognaria e la depurazione. La nostra non è una patente di balneabilità, ma una denuncia delle aree critiche per salvare mari, biodiversità e salute».
Tutti i punti campionati da Goletta Verde in Toscana
| Comune | Località | Punto | Esito |
|---|---|---|---|
| Carrara | Marina di Carrara | Foce torrente Carrione | Fortemente inquinato |
| Massa | Partaccia | Foce torrente Lavello | Fortemente inquinato |
| Massa | Tra la Partaccia e i Ronchi | Foce fiume Brugiano | Fortemente inquinato |
| Montignoso | Cinquale | Foce fiume Versilia | Fortemente inquinato |
| Pietrasanta | Marina di Pietrasanta | Foce fosso Fiumetto | Fortemente inquinato |
| Camaiore | Lido di Camaiore | Foce fosso Abate | ✅ Entro i limiti |
| Pisa | Marina di Pisa | Foce fiume Arno | ✅ Entro i limiti |
| Pisa | Calambrone | Foce canale Scolmatore | ✅ Entro i limiti |
| Cecina | Marina di Cecina | Foce fiume Cecina | ✅ Entro i limiti |
| Piombino | Marina di Salivoli | Foce/scarico Salivoli | Fortemente inquinato |
| Follonica | Follonica | Foce fiume Gora | Fortemente inquinato |
| Castiglione della Pescaia | Castiglione della Pescaia | Foce fiume Bruna | ✅ Entro i limiti |
| Orbetello | Fonteblanda | Foce fiume Osa | Inquinato |
| Orbetello | Bocche di Albegna | Foce del fiume Albegna | ✅ Entro i limiti |
| Monte Argentario | Poggio Pertuso – Cala Galera | Spiaggia fronte canale | ✅ Entro i limiti |
| Ansedonia | Tagliata Etrusca | Fosso Tagliata Etrusca | Fortemente inquinato |
| Capoliveri | Mola | Foce unica dei fossi di Mola | Fortemente inquinato |
| Portoferraio | Punta della Rena | Fosso della Madonnina | ✅ Entro i limiti |
| Marciana Marina | Porto | Spiaggia presso moletto del pesce lato porto | Fortemente inquinato |
| Campo nell’Elba | La Foce | Mare presso la foce fosso Galea La Pila | ✅ Entro i limiti |








